Výsledky KAP
Celkové výsledky
Autokrosového seriálu KAP 2023
posledná aktualizácia : 20.12.2023 o 22:22
podľa Čl.1 pravidiel KAP 2019
Celkové vyhodnotenie seriálu KAP je pre jednotlivé kategórie možné len v prípade, že sa konkrétnej kategórie zúčastnia počas celej sezóny najmenej traja pretekári a absolvujú viac ako polovicu závodov seriálu (v prípade párneho počtu závodov aspoň polovicu závodov). V opačnom prípade nie je možné kvalifikovať pretekárov (pretekára) v danej kategórii.
To znamená, že Leštenkári potrebujú mať odjazdené aspoň 3 závody (zo šiestich) a Hobbysty aspoň 5 závodov (z deviatich), aby boli koncoročné ocenený za ich celoroční úspešný boj o prvenstvo " Majstra volantu KAP "
Leštenky do 1400 | KAP | KAP | MMM + KAP | MMM + KAP | KAP | KAP | ||||||
( sériovky bez športových úprav do 1400ccm ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 29 | Marian Emrich | 25 | 16 | 11 | 16 | 20 | 88 | ||||
Mitsubishi Colt / 1300 | ||||||||||||
2. | 295 | Kristian Dobša | 4 | 25 | 10 | 25 | 8 | 72 | ||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
3. | 34 | David Šulok | 6 | 11 | 25 | 0 | 25 | 67 | ||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
4. | 777 | Erik Kujovský | 20 | 13 | 11 | 16 | 60 | |||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
5. | 11 | Tomáš Faltýnek | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 53 | ||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
6. | 778 | Šimon Radocha | 8 | 16 | 10 | 7 | 41 | |||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
7. | 037 | Peter Vyrúbal | 16 | 13 | 29 | |||||||
Toyota Corolla / 1300 | ||||||||||||
8. | 639 | Adrián Čmarada | 20 | 9 | 29 | |||||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
9. | 3 | Roth Marián | 20 | 8 | 28 | |||||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
10. | 33 | Christian Černek | 10 | 8 | 9 | 27 | ||||||
Škoda Felicia / 1300 | ||||||||||||
11. | 35 | Patrik Pavlík | 3 | 20 | 3 | 26 | ||||||
VW Polo / 1400 | ||||||||||||
12. | 611 | Petr Puklický | 25 | 25 | ||||||||
13. | 66 | Roman Mikulič | 11 | 10 | 21 | |||||||
Škoda Felícia / 1300 | ||||||||||||
14. | 411 | Marek Matoušek | 20 | 20 | ||||||||
15. | 560 | Rudo Černý | 7 | 9 | 16 | |||||||
Škoda Felicia / 1300 | ||||||||||||
16. | 386 | Karel Štelc | 16 | 16 | ||||||||
17. | 24 | Lukáš Goga | 13 | 13 | ||||||||
VW Golf / 1400 | ||||||||||||
18. | 607 | Petr Strnad | 13 | 13 | ||||||||
19. | 18 | Patrik Nečas | 13 | 13 | ||||||||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
20. | 77 | Miroslav Benčúrik | 11 | 11 | ||||||||
Honda Civic | ||||||||||||
21. | 115 | Marek Palkovič | 9 | 9 | ||||||||
Suzuki Baleno / 1300 | ||||||||||||
22. | 418 | Velický Samuel | 9 | 9 | ||||||||
23. | 342 | Martin Dynák | 8 | 8 | ||||||||
24. | 29 | Tadeáš Leskovský | 7 | 7 | ||||||||
Mitsubishi Colt / 1300 | ||||||||||||
25. | 8 | Adam Hurbánek | 6 | 6 | ||||||||
Hinda Civic | ||||||||||||
26. | 114 | Július Víttek | 5 | 5 | ||||||||
Mitsubishi Colt / 1300 | ||||||||||||
27. | 779 | Michal Radocha | 5 | 5 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
28. | 7 | Christián Krištof | 4 | 4 | ||||||||
Honda Civic | ||||||||||||
29. | 25 | Paľo Šidlo | 2 | 2 | ||||||||
Toyota Yaris | ||||||||||||
30. | 420 | Pavol Jakab | 0 | 0 | ||||||||
Škoda Felícia |
Leštenky do 1600 | KAP | KAP | MMM + KAP | MMM + KAP | KAP | KAP | ||||||
( sériovky bez športových úprav do 1600ccm ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 1 | Karol Jánošík | 16 | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 102 | |||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
2. | 81 | Martin Fňukal | 11 | 16 | 25 | 11 | 25 | 0 | 88 | |||
Honda Civic / 1600 | ||||||||||||
3. | 69 | Radeček Herák | 20 | 25 | 25 | 70 | ||||||
Honda Civic / 1600 | ||||||||||||
4. | 179 (79) | Tadeáš Leskovský | 0 | 20 | 16 | 36 | ||||||
Mitsubishi Colt / 1300 | ||||||||||||
5. | 11 | Miroslav Uhrinec | 13 | 13 | 26 | |||||||
Mazda 323 / 1500 | ||||||||||||
6. | 14 | Ondrej Slováček | 25 | 25 | ||||||||
Honda Civic / 1600 | ||||||||||||
7. | 671 | Michal Meizlík | 25 | 25 | ||||||||
8. | 452 | Jan Roupec | 9 | 13 | 22 | |||||||
Honda Civic | ||||||||||||
9. | 487 | Jiří Ondráček | 20 | 20 | ||||||||
10. | 79 | Patrik Syrový | 16 | 16 | ||||||||
11. | 433 | Pavel Hlaváček | 13 | 13 | ||||||||
12. | 115 | Marek Palkovič | 13 | 13 | ||||||||
Suzuki Baleno / 1300 | ||||||||||||
13. | 37 | Peter Vyrúbal | 11 | 11 | ||||||||
Mazda 323 / 1500 | ||||||||||||
14. | 12 | Lukáš Bízek | 11 | 11 | ||||||||
Honda Civic | ||||||||||||
15. | 24 | Lukáš Goga | 0 | 10 | 10 | |||||||
Honda Civic / 1600 | ||||||||||||
16. | 115 | Roman Kočka | 9 | 9 | ||||||||
Mazda 323 | ||||||||||||
17. | 534 | Miloš Bachúrek | 8 | 8 | ||||||||
18. | 95 | Vladimír Stromko | 8 | 8 | ||||||||
Mazda 323 | ||||||||||||
19. | 67 | Petr Poláček | 7 | 7 | ||||||||
20. | 525 | Petr Ševčík | 6 | 6 | ||||||||
21. | 395 | Zdeněk Michna | 5 | 5 | ||||||||
22. | 19 | Tomáš Harmoš | 0 | 0 | ||||||||
Nissan Almera |
Leštenky nad 1600 | KAP | KAP | MMM + KAP | MMM + KAP | KAP | KAP | ||||||
( sériovky bez športových úprav nad 1600ccm ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 62 | Radoslav Fráner | 20 | 20 | 20 | 6 | 25 | 16 | 107 | |||
Honda Accord / 1800 | ||||||||||||
2. | 1 | Roman Šedivý | 16 | 25 | 25 | 20 | 86 | |||||
Honda Accord /2200 | ||||||||||||
3. | 2 | Patrik Pavlík | 20 | 25 | 45 | |||||||
Mazda 6 | ||||||||||||
4. | 19 | Vlado Gašpárek | 25 | 16 | 41 | |||||||
Mazda 6 / 2000 | ||||||||||||
5. | 389 | Martin Nemec | 25 | 25 | ||||||||
6. | 18 | Branislav Totka | 20 | 20 | ||||||||
Mitsubishi Colt | ||||||||||||
7. | 482 | Bohuslav Votava | 16 | 16 | ||||||||
8. | 37 | Peter Vyrúbal | 16 | 16 | ||||||||
9. | 510 | Patrik Caha | 13 | 13 | ||||||||
10. | 198 | Tomáš Havel | 11 | 11 | ||||||||
11. | 102 | Miroslav Lučan | 10 | 10 | ||||||||
12. | 250 | Petr Jež | 9 | 9 | ||||||||
13. | 163 | Zděnek Rohm | 8 | 8 | ||||||||
14. | 470 | Martin Kramář | 7 | 7 | ||||||||
15. | 320 | Lukáš Puklický | 5 | 5 | ||||||||
16. | 101 | Tomáš Vajda | 0 | 0 | ||||||||
Mazda 6 | ||||||||||||
17. | 69 | Roman Kočka | D | 0 | ||||||||
Mazda 323 |
Leštenky Open | KAP | KAP | MMM + KAP | MMM + KAP | KAP | KAP | ||||||
( sériovky bez športových úprav: Open + 4x4 ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 18 | Roman Rovný | 25 | 25 | ||||||||
Subaru Impreza |
Leštenky Ladies | KAP | KAP | MMM + KAP | MMM + KAP | KAP | KAP | ||||||
( ženy - sériovky bez športových úprav do 1600ccm ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 7 | Nikola Hlavatá | 25 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 124 | |||
Honda Civic / 1400 | ||||||||||||
2. | 8 | Nikol Jakubíková | 16 | 20 | 8 | 20 | 16 | 80 | ||||
Škoda Felicia / 1300 | ||||||||||||
3. | 11 | Mirka Brunclíková | 11 | 25 | 2 | 8 | 11 | 13 | 70 | |||
Mitsubishi Colt / 1600 | ||||||||||||
4. | 12 | Monika Kajdová | 20 | 16 | 5 | 11 | 11 | 63 | ||||
Suzuki Swift / 1300 | ||||||||||||
5. | 152 | Nikola Bízková | 10 | 13 | 7 | 20 | 50 | |||||
Honda Civic / 1500 | ||||||||||||
6. | 199 | Anna Havlová | 25 | 25 | 50 | |||||||
7. | 21 | Dagmar Reich | 13 | 6 | 10 | 16 | 0 | 45 | ||||
Honda Civic / 1500 | ||||||||||||
8. | 488 | Hana Votavová | 20 | 16 | 36 | |||||||
9. | 538 | Adéla Votavová | 10 | 13 | 23 | |||||||
10. | 540 | Vladimír Moučková | 9 | 9 | 18 | |||||||
11. | 486 | Ivana Temelková | 11 | 6 | 17 | |||||||
12. | 74 | Viktória Vašinová | 13 | 0 | 13 | |||||||
Lancia Delta / 1400 | ||||||||||||
13. | 534 | Nikola Oralová | 7 | 5 | 12 | |||||||
14. | 557 | Simona Tomancová | 4 | 4 | 8 | |||||||
15. | 570 | Michaela Rosnerová | 3 | 3 | ||||||||
Hobby do 1600 | KAP | KAP | MMM + KAP | Radeč Cup + KAP | MAX Challenge + KAP | MMM + KAP | MAX Challenge + KAP | KAP | KAP | |||
( upravené závodné autá do 1600ccm ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 3 | Miroslav Brunclík | 25 | 20 | 20 | 8 | 25 | 25 | 123 | |||
Mitsubishi Colt / 1600 | ||||||||||||
2. | 111 | Marek Palkovič | 20 | 25 | 13 | 13 | 20 | 16 | 107 | |||
Suzuki Baleno / 1600 | ||||||||||||
3. | 900 | Lénard Lakatoš | 20 | 25 | 45 | |||||||
Suzuki | HUN | |||||||||||
4. | 114 | Andrej Kanka | 16 | 20 | 36 | |||||||
Škoda Felícia | SVK | |||||||||||
5. | 442 | Ján Šeiner | 25 | 25 | ||||||||
6. | 11 | Michal Čech | 25 | 25 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
7. | 607 | Peter Baniar | 25 | 25 | ||||||||
Škoda Felícia | SVK | |||||||||||
8. | 422 | Šeiner Ján | 25 | 25 | ||||||||
9. | 7 | Radeček Herák | 10 | 13 | 23 | |||||||
Honda Civic / 1500 | ||||||||||||
10. | 166 | Rastislav Lamoš | 13 | 8 | 21 | |||||||
BMW 316iS / 1596 | ||||||||||||
11. | 45 | Miloslav Hess | 20 | 20 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
12. | 503 | Vrtal Pavel | 20 | 20 | ||||||||
13. | 444 | Lukáš Mach | 20 | 20 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
14. | 318 | Antal Kósa | 6 | 13 | 19 | |||||||
Fiat | HUN | |||||||||||
15. | 219 | Norbert Mihálik | 11 | 6 | 17 | |||||||
Mits. Colt | HUN | |||||||||||
16. | 604 | Michal Maršala | 16 | 16 | ||||||||
Seat Ibiza / 1600 | ||||||||||||
17. | 23 | Jakub Stabla | 16 | 16 | ||||||||
18. | 8 | Lukáš Matula | 0 | 16 | 16 | |||||||
Mits. Colt | SVK | |||||||||||
19. | 328 | Pavel Svoboda | 16 | 16 | ||||||||
Mitsubishi | ||||||||||||
20. | 7 | Leo Béreš | 16 | 16 | ||||||||
Opel Corsa | HUN | |||||||||||
21. | 3 | Pert Janhuda | 16 | 16 | ||||||||
22. | 40 | Miloš Paleček | 13 | 13 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
23. | 301 | István Sárai | 13 | 13 | ||||||||
Lada 2101 | HUN | |||||||||||
24. | 16 | Juraj Ujpál | 4 | 8 | 12 | |||||||
Opel Kadett E | SVK | |||||||||||
25. | 777 | Marek Baláž | 11 | 11 | ||||||||
Citroen Saxo / 1580 | ||||||||||||
26. | 545 | Robert Moučka | 11 | 11 | ||||||||
27. | 424 | Stanislav Vrtal | 11 | 11 | ||||||||
Mitsubishi | ||||||||||||
28. | 150 | Tibor Siago | 11 | 11 | ||||||||
Mits.Colt GTI | SVK | |||||||||||
29. | 424 | Stanislav Vrtal | 10 | 10 | ||||||||
30. | 33 | Tibor Želinský | 10 | 10 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
31. | 128 | Marek Klasovitý | 10 | 10 | ||||||||
Škoda Felícia | SVK | |||||||||||
32. | 331 | Kristián Vincze | 10 | 10 | ||||||||
Lada 2101 | HUN | |||||||||||
33. | 14 | Ondrej Slováček | 10 | 10 | ||||||||
34. | 545 | Robert Moučka | 11 | 11 | ||||||||
35. | 431 | Tomáš Jordán | 9 | 9 | ||||||||
36. | 357 | Tomáš Abel | 9 | 9 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
37. | 103 | Karol Šurmánek | 9 | 9 | ||||||||
Renault Megan | SVK | |||||||||||
38. | 300 | Dezso Kis | 9 | 9 | ||||||||
Suzuki Ignis | HUN | |||||||||||
39. | 424 | Vrtal Stanislav | 9 | 9 | ||||||||
40. | 270 | Kamil Grulich | 8 | 8 | ||||||||
41. | 108 | Krištof Pluskal | 7 | 7 | ||||||||
42. | 70 | Szolt Váczi | 7 | 7 | ||||||||
Lada 2105 | HUN | |||||||||||
43. | 516 | Peter Pastorek | 7 | 7 | ||||||||
Škoda Fabia | SVK | |||||||||||
44. | 78 | András Handa | 5 | 5 | ||||||||
Mazda | HUN | |||||||||||
45. | 122 | Ľubomír Štepán ml. | 5 | 5 | ||||||||
Škoda Fabia | SVK | |||||||||||
46. | 78 | András Handa | 4 | 4 | ||||||||
Mazda | SVK | |||||||||||
47. | 302 | Branislav Mandič | 3 | 3 | ||||||||
Honda Civic | SRB | |||||||||||
48. | 107 | Ľuboš Béreš | 3 | 3 | ||||||||
Škoda Fabia | SVK | |||||||||||
49. | 95 | Matej Bako | 2 | 2 | ||||||||
Škoda Felícia | SVK | |||||||||||
50. | 103 | Karol Šurmánek | 2 | 2 | ||||||||
Renault Megan | SVK | |||||||||||
51. | 132 | Patrik Šurmanek | 1 | 0 | 1 | |||||||
Renault Clio | SVK | |||||||||||
52. | 604 | Michal Maršala | 0 | 1 | 1 | |||||||
Seat Ibiza | SVK | |||||||||||
53. | 117 | Ladislav Vatra | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Punto | SVK | |||||||||||
54. | 131 | Karol Šurmanek st. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Renault Clio | SVK | |||||||||||
55. | 623 | Kristian Šuhajda | 0 | 0 | ||||||||
VW Polo | SVK | |||||||||||
56. | 69 | Branislav Ďurčov | 0 | 0 | ||||||||
VW Golf | SVK | |||||||||||
57. | 109 | Leo Kubík | 0 | 0 | ||||||||
Škoda Felícia | SVK | |||||||||||
58. | 22 | Szolt Tormási | 0 | 0 | ||||||||
Lada | HUN | |||||||||||
59. | 270 | Kamil Grulich | 0 | 0 | ||||||||
60. | 431 | Tomáš Jordán | 0 | 0 | ||||||||
61. | 156 | Lucie Kubesová | 0 | 0 | ||||||||
62. | 444 | Lukáš Mach | 20 | 20 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
63. | 345 | Petr Pliva | 0 | 0 | ||||||||
Daihatsu Charade |
Hobby nad 1600 | KAP | KAP | MMM + KAP | Radeč Cup + KAP | MAX Challenge + KAP | MMM + KAP | MAX Challenge + KAP | KAP | KAP | |||
( upravené závodné autá nad 1600ccm ) | 13.05. 2023 B.Mikuláš | 14.05. 2023 B.Mikuláš | 11.06. 2023 Přibice | 08.07. 2023 Přerov | 15-16.7. 2023 Môlča | 23.07. 2023 Přibice | 2-3.9. 2023 Dargov | 23.09. 2023 B.Mikuláš | 09.12. 2023 B.Mikuláš | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 366 | Radomír Fňukal | 16 | 25 | 20 | 9 | 16 | 20 | 106 | |||
Honda Civic / 1300 | ||||||||||||
2. | 224 | Jakub Šara | 25 | 25 | 13 | 20 | 13 | 96 | ||||
Opel Callibra / 2000 | SVK | |||||||||||
3. | 8 | Jozef Čech | 11 | 25 | 25 | 61 | ||||||
Mitsubishi Colt / 1800 | ||||||||||||
4. | 28 | Robo Kužlík | 10 | 13 | 16 | 39 | ||||||
Seat Ibiza / 2000 | ||||||||||||
5. | 222 | Slavomír Korytár | 16 | 16 | 32 | |||||||
VW Corrado | SVK | |||||||||||
6. | 233 | Ján Kanka | 7 | 20 | 27 | |||||||
VW Golf | SVK | |||||||||||
7. | 524 | Martin Harasim | 25 | 25 | ||||||||
VW Golf | ||||||||||||
8. | 253 | Patrik Tužinský | 25 | 25 | ||||||||
Seat Ibiza | SVK | |||||||||||
9. | 151 | Roman Šteflovič | 25 | 25 | ||||||||
Citroen C2 | SVK | |||||||||||
10. | 40 | Jozef Kajda | 20 | D | 20 | |||||||
Seat Ibiza / 2000 | ||||||||||||
11. | 96 | Radim Novotný | 20 | 20 | ||||||||
VW Golf | ||||||||||||
12. | 225 | Ján Drozdík | 20 | 20 | ||||||||
Peugeot 205 | SVK | |||||||||||
13. | 546 | Jitka Prokipčáková | 13 | 5 | 18 | |||||||
Peugeot 205 / 1900 | ||||||||||||
14. | 503 | Pavel Vrtal | 16 | 16 | ||||||||
15. | 526 | Filip Švorc | 16 | 16 | ||||||||
Seat | ||||||||||||
16. | 287 | Honza Beran | 13 | 13 | ||||||||
Mitsubishi | ||||||||||||
17. | 269 | František Jambrich | 13 | 13 | ||||||||
VW Golf2 | SVK | |||||||||||
18. | 56 | Jan Bažant | 11 | 11 | ||||||||
VW Golf | ||||||||||||
19. | 999 | Róbert Szeri | 11 | 11 | ||||||||
Honda Civic | HUN | |||||||||||
20. | 102 | Jaroslav Burda | 11 | 11 | ||||||||
Honda Civic | SVK | |||||||||||
21. | 97 | Filip Feranec | D | 10 | 10 | |||||||
VW Golf / 1800T | ||||||||||||
22. | 404 | Igor Aperlic | 10 | 10 | ||||||||
Opel Corsa | SRB | |||||||||||
23. | 512 | Vladimír Maršala | 10 | 10 | ||||||||
Seat Ibiza | SVK | |||||||||||
24. | 205 | Adrián Žilík | 9 | 9 | ||||||||
Ford Fiesta | SVK | |||||||||||
25. | 22 | Ľubomír Štempák | 9 | 9 | ||||||||
Seat Leon | SVK | |||||||||||
26. | 212 | Adam Kubizňák | 8 | 8 | ||||||||
Škoda Felícia | ||||||||||||
27. | 413 | Vid Zubic | 8 | 8 | ||||||||
Opel Astra OPC | SRB | |||||||||||
28. | 101 | David Kolbas | 8 | 8 | ||||||||
Seat Leon 1M | SVK | |||||||||||
29. | 476 | Jiří Martínek | 7 | 7 | ||||||||
BMW | ||||||||||||
30. | 165 | Petr Rada | 6 | 6 | ||||||||
VW Golf | ||||||||||||
31. | 543 | Marek Švadlena | 0 | 0 | ||||||||
BMW 2000 |
podľa Čl.1 pravidiel KAP 2019
Celkové vyhodnotenie seriálu KAP je pre jednotlivé kategórie možné len v prípade, že sa konkrétnej kategórie zúčastnia počas celej sezóny najmenej traja pretekári a absolvujú viac ako polovicu závodov seriálu (v prípade párneho počtu závodov aspoň polovicu závodov). V opačnom prípade nie je možné kvalifikovať pretekárov (pretekára) v danej kategórii.
To znamená, že Leštenkári potrebujú mať odjazdené aspoň 3 závody (zo šiestich) a Hobbysty aspoň 5 závodov (z deviatich), aby boli koncoročné ocenený za ich celoroční úspešný boj o prvenstvo Majstra volantu .
Výsledky jednotlivých závodov seriálu + fotogaléria
Celkové výsledky z predchádzajúcich seriálov KAP