Výsledky KAP-archív
Celkové výsledky
Archív
posledná aktualizácia : 08.12.2019 o 22:24
A do 1400 (auta do 1400ccm) | 18.05. 2019 Očkov | 22.06. 2019 Přerov | 06.07. 2019 Očkov | 03.08. 2019 Jablonec | 14.09. 2019 Přerov | 31.08. 2019 Lučenec | 07.12. 2019 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | Body spolu |
1. | 112 | Patrik Párovský | 20 | 11 | 25 | 11 | 10 | 16 | 25 | 118 |
Honda Civic | ĽSNS | |||||||||
2. | 98 | Michal Prachar | 25 | 9 | 20 | 9 | 7 | 20 | 20 | 110 |
H.Civic / Rover | Autocrossteam Borský Mikuláš | |||||||||
3. | 700 | Dušan Klas | 8 | 20 | 9 | 25 | 62 | |||
Škoda Felícia | DK Racing | |||||||||
4. | 113 | Damián Dobiáš | 16 | 7 | 16 | 16 | 55 | |||
Daihatsu | Pneuservis u Erika | |||||||||
5. | 0 (001) | Roman Šedivý | 25 | 16 | 11 | 52 | ||||
Honda Civic | JPRacing Team | |||||||||
6. | 420 | Pavol Jakab | 11 | 10 | 13 | 16 | 50 | |||
Škoda Felícia | PJJ Racing Team | |||||||||
7. | 13 | Marián Čech | 13 | 20 | 13 | 46 | ||||
Honda Civic | JPRacing Team | |||||||||
8. | 202 | Jiří Křistek | 16 | 25 | 41 | |||||
Škoda Felícia | J.L.K. Busines s.r.o. | |||||||||
9. | 201 | David Černý | 25 | 25 | ||||||
Škoda Favorit | Milde Racing Team | |||||||||
10. | 81 | Antonín Novotný | 10 | 13 | 23 | |||||
11. | 222 | Martin Babák | 20 | 20 | ||||||
12. | 252 | Richard Dostál | 13 | 6 | 19 | |||||
13. | 232 | Lubor Dodek | 6 | 11 | 17 | |||||
14. | 0 | Patrik Purš | 13 | 13 | ||||||
Honda Civic | JPRacing Team | |||||||||
15. | 111 | Miroslav Nemec | 10 | 10 | ||||||
Škoda Favorit | ||||||||||
16. | 177 | Jozef Koutník | 8 | 8 | ||||||
17 | 117 | Patrik Kyšták | 5 | 5 | ||||||
Škoda Felícia | autocross FENNIX | |||||||||
18. | 273 | Milan Kofroň | 5 | 5 | ||||||
18. | 273 | Milan Kofroň | 4 | 4 | ||||||
20. | 118 | Martin Klačman | 0 | 0 | ||||||
Škoda Felícia | autocross FENNIX | |||||||||
21. | 0 | |||||||||
A do 1600 (auta do 1600ccm) | 18.05. 2019 Očkov | 22.06. 2019 Přerov | 06.07. 2019 Očkov | 03.08. 2019 Jablonec | 14.09. 2019 Přerov | 31.08. 2019 Lučenec | 07.12. 2019 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | Body spolu |
1. | 8 (88) | Lukáš Matula | 25 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 25 | 96 |
Mitsubishi Colt | JPRacing Team | |||||||||
2. | 71 | Radek Cvečka | 16 | 2 | 25 | 13 | 13 | 20 | 89 | |
Mitsubishi Colt | Autocrossteam Borský Mikuláš | |||||||||
3. | 401 | Dávid Borcha | 13 | 9 | 16 | 16 | 11 | 0 | 13 | 78 |
Škoda Felícia | Autocross Topoľčany | |||||||||
4. | 111 | Marek Palkovič | 0 | 5 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 56 |
Suzuki Baleno | Pneuservis BARO | |||||||||
5. | 101 | Erik Drinka | 10 | 7 | 20 | 11 | 1 | 49 | ||
VW Polo | Autocrossteam Borský Mikuláš | |||||||||
6. | 52 | Tomáš Rozsíval | 20 | 25 | 45 | |||||
Škoda Felícia | Rozsíval Team | |||||||||
7. | 623 | Kristián Šuhajda | 25 | 10 | 35 | |||||
VW Polo | MotoClub V.Uherce | |||||||||
8. | 403 | Robert Burgel | 20 | 11 | 31 | |||||
Alfa Romeo | Burgel team | |||||||||
9. | 607 | Peter Baniar | 4 | 25 | 29 | |||||
Škoda Felícia | Baniar Team | |||||||||
10. | 777 | Marek Baláž | 0 | 9 | 9 | 11 | 29 | |||
Renault Clio (Citroen) | Luma Auto | |||||||||
11. | 244 | Martin Koutek | 11 | 10 | 21 | |||||
12. | 282 | Erik Adamec | 20 | 20 | ||||||
Mazda 323bg | TBA racing | |||||||||
13. | 320 | Lukáš Puklický | 20 | 20 | ||||||
14. | 706 | Martin Fňukal | 1 | 16 | 17 | |||||
15. | 604 | Michal Maršala | 3 | 13 | 0 | 16 | ||||
Seat Ibiza | Autocross Topoľčany | |||||||||
16. | 608 | Simon Hodál | 7 | 9 | 16 | |||||
VW Golf 2 | AC Topoľčany | |||||||||
17. | 222 | Martin Babák | 16 | 16 | ||||||
18. | 8 | Márton Vörös | 16 | 16 | ||||||
Mitsub. Colt | Márton Vörös | |||||||||
19. | 16 | Marek Barila | 16 | 16 | ||||||
Golf MK2 | ||||||||||
20. | 690 | Peter Pražák | 13 | 13 | ||||||
Škoda Felícia | TIBM VZT | |||||||||
21. | 93 | Radim Novotný | 13 | 13 | ||||||
22. | 131 | Jozef Hankócy | 11 | 11 | ||||||
Renautt Clio | HANKOCY RACING | |||||||||
23. | 219 | Norbert Mihály | 11 | 11 | ||||||
Mitsub. Colt | Norbert Mihály | |||||||||
24. | 0 | Roman Šedivý | 10 | 10 | ||||||
Honda Civic | JPRacing Team | |||||||||
25. | 166 | Vojtech a David Suchánek | 8 | 2 | 10 | |||||
26. | 4 | Juraj Pantl | 9 | 0 | 9 | |||||
Renault Clio | Pantl team | |||||||||
27. | 252 | Richard Dostál | 8 | 8 | ||||||
28. | 213 | Pakosta Jan | 4 | 4 | ||||||
29. | 268 | Janhuba Peter | 3 | 3 | ||||||
30. | 110 | Juraj Járek | 0 | 0 | ||||||
Škoda Felícia | J.J. team | |||||||||
31. | 166 | Rastislav Lamoš | 0 | 0 | ||||||
BMW 316 iS | Vetroplach R.T. | |||||||||
32. | 5 | Juraj Polák | 0 | 0 | ||||||
Honda Civic | Polák Team | |||||||||
33. | 0 | |||||||||
A nad 1600 (auta nad 1600ccm) | 18.05. 2019 Očkov | 22.06. 2019 Přerov | 06.07. 2019 Očkov | 03.08. 2019 Jablonec | 14.09. 2019 Přerov | 31.08. 2019 Lučenec | 07.12. 2019 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | Body spolu |
1. | 206 | Jozef Štibrányi | 25 | 10 | 25 | 20 | 0 | 16 | 96 | |
Opel Astra | JALMA Jablonec | |||||||||
2. | 7 | Štefan Malinovský | 20 | 20 | 16 | 9 | 65 | |||
Škoda Felícia | autoservis Marsal | |||||||||
3. | 8 | Martin Navrátil | 25 | 7 | 32 | |||||
4. | 666 | Michal Vačko | 20 | 10 | 30 | |||||
Opel Corsa | Michal Vačko | |||||||||
5. | 411 | Jitka Prokipčáková | 25 | 25 | ||||||
Peugeot 205 | AMS DRAKKAR TEAM | |||||||||
6. | 258 | Karel Folkl | 25 | 25 | ||||||
7. | 510 | Stanislav Korytár | 25 | 25 | ||||||
VW Polo | Stanley Team | |||||||||
8. | 272 | Samuel Ondruška | 25 | 25 | ||||||
Seat Ibiza 16V | Autocrossteam Topoľčany | |||||||||
9. | 421 | Pavel Čepek | 20 | 20 | ||||||
10. | 260 | Radek Stavěl | 20 | 20 | ||||||
11. | 7(17) (1) | Patrik Blažo | 0 | 20 | 20 | |||||
VW Lupo | JPRacing Team | |||||||||
12. | 411 | Filip Kratochvíl | 16 | 3 | 19 | |||||
13. | 205 | Adrián Žilík | 16 | 16 | ||||||
Ford Fiesta | Adrián Žilík | |||||||||
14. | 448 | Václav Ciminga | 16 | 16 | ||||||
15. | 612 | Martin Harasim | 8 | 6 | 14 | |||||
16. | 307 | Milan Luknár | 0 | 13 | 13 | |||||
VW Golf III | Mantaci | |||||||||
17. | 404 | Martin Gacík | 13 | 13 | ||||||
18. | 201 | Peter Sabo | 13 | 13 | ||||||
Seat Ibiza | Sabo Racing | |||||||||
19. | 15 | Stanislav Knotek | 13 | 13 | ||||||
Honda Civic | ||||||||||
20. | 8 | Jozef Čech | 11 | 11 | ||||||
21. | 97 | Filip Feranec | 0 | 11 | 11 | |||||
VW Golf III Gti | AKA Očkov | |||||||||
22. | 52 | Csaba Gyüre | 11 | 11 | ||||||
VW Jetta | Csaba Gyüre | |||||||||
23. | 91 | Miroslav Slaný | 9 | 2 | 11 | |||||
24. | 8 | Miroslav Brunclík | 11 | 11 | ||||||
Mitsub. Colt | ||||||||||
25. | 223 | Slavomír Korytár | 10 | 10 | ||||||
VW Corrado | Stanley Team | |||||||||
26. | 99 | Rastislav Navrátil | 10 | 10 | ||||||
27. | 588 | Daniel Repš | 9 | 9 | ||||||
28. | 431 | Vladimír Mlejnek | 8 | 8 | ||||||
29. | 702 | Júlia Kopečková | 7 | 7 | ||||||
Honda Civic | Edwadr motorsport team | |||||||||
30. | 61 | Alfred Heinisch | 5 | 5 | ||||||
31. | 161 | Petr Vašíček | 4 | 4 | ||||||
32. | 88 | Jiří Rabinský | 0 | 1 | 1 | |||||
33. | 446 | Radovan Starý | 0 | 0 | ||||||
34. | 183 | Jiří Dobeš | 0 | 0 | ||||||
35. | 0 | |||||||||
A OPEN (auta s ľubov. obsahom a pohonom) | 18.05. 2019 Očkov | 22.06. 2019 Přerov | 06.07. 2019 Očkov | 03.08. 2019 Jablonec | 14.09. 2019 Přerov | 31.08. 2019 Lučenec | 07.12. 2019 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | Body spolu |
1. | 209 | Daniel Dubový | 25 | 13 | 38 | |||||
Fiat Bravo | DMJ-Klima autocross | |||||||||
2. | 224 | Jakub Šara | 13 | 20 | 33 | |||||
Opel Calibra | AMS Drakkar Team | |||||||||
3. | 26 | László Gulyás | 25 | 25 | ||||||
Audi A4 | László Gulyás | |||||||||
4. | 555 | Juří Kuna | 25 | 25 | ||||||
5. | 232 | Miloslav Černý | 25 | 25 | ||||||
VW Golf | ||||||||||
6. | 218 | Šimko Jakub | 20 | 20 | ||||||
7. | 44 | Zdněk Podobský | 20 | 20 | ||||||
8. | 411 | Filip Kratochvíl | 16 | 16 | ||||||
9. | 15 | Marek Ondrušek | 16 | 16 | ||||||
Honda Civic | ||||||||||
10. | 556 | Milan Blanár | 0 | 0 | ||||||
Mazda 323 | ||||||||||
11. | 17 | Erik Drinka | 0 | 0 | ||||||
VW Lupo | ||||||||||
12. | 0 | |||||||||
podľa Čl.1 pravidiel KAP 2019
Celkové vyhodnotenie seriálu KAP je pre jednotlivé kategórie možné len v prípade, že sa konkrétnej kategórie zúčastnia počas celej sezóny najmenej traja pretekári a absolvujú viac ako polovicu závodov seriálu (v prípade párneho počtu aspoň polovicu závodov). V opačnom prípade nie je možné kvalifikovať pretekárov (pretekára) v danej kategórii.
posledná aktualizácia : 08.12.2018 o 18:57
A do 1400 (auta do 1400ccm) | 05.05. 2018 Očkov | 09.06. 2018 Přerov | 07.07. 2018 Očkov | 21.07. 2018 Senica | 11.08. 2018 Jablonec | 01.09. 2018 Přerov |
|
20.10. 2018 Dubňany | 08.12. 2018 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8 pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 366 | Radomír Fňukal | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 127 | ||
Rover | PPP Racing | |||||||||||
2. | 71 | Radek Cvečka | 13 | 10 | 16 | 20 | 20 | 0 | 16 | 11 | 106 | |
Mitsubishi Colt | RC Borský Mikuláš | |||||||||||
3. | 700 | Dušan Klas | 25 | 11 | 13 | 0 | 25 | 16 | 90 | |||
Škoda Felícia | DK Racing | |||||||||||
4. | 118 | Martin Klačman | 20 | 13 | 25 | 11 | 10 | 79 | ||||
Škoda Felícia | autocross FENNIX | |||||||||||
5. | 117 | Patrik Kyšták | 16 | 11 | 10 | 13 | 20 | 70 | ||||
Škoda Felícia | autocross FENNIX | |||||||||||
6. | 201 | David Černý | 25 | 25 | 50 | |||||||
Škoda Favorit | Milde Racing Team | |||||||||||
7. | 17 | Pavol Zavadinka | 25 | 25 | ||||||||
Daewoo Tico | AutoCrossTeam-Poriadie | |||||||||||
8. | 0 | Michal Prachár | 25 | 25 | ||||||||
Honda Civic | RC Borský Mikuláš | |||||||||||
9. | 112 | Patrik Párovský | 11 | 13 | 24 | |||||||
Hobda Civic | ACT-Poriadie | |||||||||||
10 | 138 | Lukáš Kubesa | 20 | 20 | ||||||||
Š. Fel. Pick-up | Kubesa Team | |||||||||||
11 | 177 | Jozef Koutník | 16 | 16 | ||||||||
Suzuki Swift | Michal Pepa | |||||||||||
12. | 690 | Peter Pražák | 16 | ? | 16 | |||||||
Škoda Felícia | TIBM VZT | |||||||||||
13. | 218 | Martin Košťál | 16 | 16 | ||||||||
Škoda Felícia | Košťál Motorsport | |||||||||||
14. | 117 | Ladislav Vatra | 11 | 11 | ||||||||
Fiat Bravo | Vatra autocross team | |||||||||||
15. | 631 | Milan Bežo | 9 | 9 | ||||||||
Škoda Fapid | Autokrosový klub Laugarício | |||||||||||
16. | 224 | Roman Košťál | ? | 0 | ||||||||
Škoda Favorit | Košťál Motorsport | |||||||||||
17. | 7 | Štefan Malinovský | 0 | 0 | ||||||||
Suzuki Swift | autoservis Marsal | |||||||||||
18. | 202 | Jiří Křistek | 0 | 0 | ||||||||
Škoda Felícia | J.L.K. Business s.r.o. | |||||||||||
19. | 88 | Roman Šedivý | 0 | 0 | ||||||||
Honda Civic | JPRacing Team | |||||||||||
20. | 105 | Jiří Šach | ? | 0 | ||||||||
21. | 0 | |||||||||||
A do 1600 (auta do 1600ccm) | 05.05. 2018 Očkov | 09.06. 2018 Přerov | 07.07. 2018 Očkov | 21.07. 2018 Senica | 11.08. 2018 Jablonec | 01.09. 2018 Přerov |
|
20.10. 2018 Dubňany | 08.12. 2018 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8 pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 101 | Erik Drinka | 20 | 13 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 20 | 152 | |
Mitsubishi Colt | RC Borský Mikuláš | |||||||||||
2. | 111 | Marek Palkovič | 25 | 10 | 16 | 6 | 20 | 11 | 10 | 13 | 111 | |
Suzuki Baleno | Pneuservis BARO | |||||||||||
3. | 8 | Lukáš Matula | 11 | 8 | 20 | 16 | 16 | 8 | 13 | 92 | ||
Mitsubishi Colt | JPRacing Team | |||||||||||
4. | 401 | Dávid Borcha | 16 | 0 | 13 | 13 | 20 | 62 | ||||
Škoda Felícia | Autocross Topoľčany | |||||||||||
5. | 52 | Tomáš Rozsíval | 25 | 20 | 45 | |||||||
Škoda Felícia | Rozsíval Team | |||||||||||
6. | 128 | Marek Klasovitý | 25 | 16 | 41 | |||||||
Škoda Felícia | AutoCrossTeam-Poriadie | |||||||||||
7. | 320 | Lukáš Puklický | 9 | 25 | 34 | |||||||
Homda Civic | PLJ Team | |||||||||||
8. | 258 | Karel Fölkl | 25 | 25 | ||||||||
Škoda Felícia | Fölkl Team | |||||||||||
9. | 131 | Jozef Hankócy | 25 | 25 | ||||||||
Renautt Clio | HANKOCY RACING | |||||||||||
10. | 604 | Vladimír Maršala | 11 | 10 | 21 | |||||||
Seat Ibiza 1.6 | Autocross Topolčany | |||||||||||
11 | 104 | Denis Balicki | 10 | 11 | 21 | |||||||
Renault Clio | Balicki Team | |||||||||||
12. | 4 | Juraj Pantl | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | ||||
Renault | Pantl team | |||||||||||
13. | 105 | Martin Veróny | 20 | 20 | ||||||||
Škoda 100 | Mato&Verdy Team | |||||||||||
14. | 607 | Peter Baniar | 16 | ? | 16 | |||||||
Škoda Felícia | Baniar Team | |||||||||||
15. | 88 | Roman Šedivý | 16 | 16 | ||||||||
Honda Civic | JPRacing Team | |||||||||||
16. | 112 | Patrik Párovsky | 8 | 6 | 14 | |||||||
Honda Civic | AutoCrossTeam-Poriadie | |||||||||||
17. | 700 | Dušan Klas | 13 | 0 | 13 | |||||||
Mitsubishi Colt | DK Racing | |||||||||||
18. | 110 | Juraj Járek | 13 | 13 | ||||||||
Škoda Felícia | JJ Team | |||||||||||
19. | 103 | Karol Šurmanek | 7 | 5 | 12 | |||||||
Fiat Punto | Sabo Racing | |||||||||||
20. | 323 | Lucie Svozilová | 11 | 11 | ||||||||
Honda Civic | 323 motorsport | |||||||||||
21. | 118 | Martin Klačman | 11 | 11 | ||||||||
Škoda Felícia | autocross FENNIX | |||||||||||
22. | 10 | Erik Baláž | 10 | 10 | ||||||||
EB Team | ||||||||||||
23. | 132 | Michal Polehla | 10 | 0 | 10 | |||||||
Honda CRX | MP Team | |||||||||||
24. | 132 | Patrik Šurmanek | 9 | 9 | ||||||||
Renault Clio | Sabo Racing | |||||||||||
25. | 101 | Vladimír Vallo | 9 | 9 | ||||||||
Fiat Punto | Vallo racing team | |||||||||||
26. | 166 | Vojtěch Suchánek | 7 | ? | 7 | |||||||
Škoda Felícia | Felicia Motorsport | |||||||||||
27. | 69 | Nikol Puršová | 7 | 7 | ||||||||
Honda CRX | JPRacing Team | |||||||||||
28. | 11 | Borovský Ján | 4 | 4 | ||||||||
BJ Team | ||||||||||||
29. | 188 | Jiří Šplíchal | ? | 0 | ||||||||
Honda | PPP Racing | |||||||||||
30. | 12 | Lukáš Bízek | 0 | 0 | ||||||||
Honda Civic | TA-HA-ČI | |||||||||||
31. | 202 | Jiří Křistek | 0 | 0 | ||||||||
Škoda Felícia | J.L.K. Busines s.r.o. | |||||||||||
32. | 702 | Júlia Kopečková | 0 | 0 | ||||||||
Honda Civic | Edwadr motorsport team | |||||||||||
33. | 366 | Radomír Fňukal | 0 | 0 | ||||||||
Toyota Yaris | PPP Racing | |||||||||||
34. | 0 | |||||||||||
A nad 1600 (auta nad 1600ccm) | 05.05. 2018 Očkov | 09.06. 2018 Přerov | 07.07. 2018 Očkov | 21.07. 2018 Senica | 11.08. 2018 Jablonec | 01.09. 2018 Přerov |
|
20.10. 2018 Dubňany | 08.12. 2018 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8 pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 15 | Michal Knotek | 0 | 10 | 25 | 25 | 20 | 9 | 11 | 25 | 125 | |
Mitsubishi Colt | Mitsubishi racing | |||||||||||
2. | 206 | Jozef Štibrányi | 20 | 2 | 20 | 0 | 16 | 13 | 16 | 20 | 107 | |
Opel Astra | JALMA Jablonec | |||||||||||
3. | 48 | Tomáš Pecha | 10 | 6 | 16 | 20 | 11 | 10 | 16 | 89 | ||
VW Golf Gti | Peky Team 48 | |||||||||||
4. | 97 | Filip Feranec | 10 | 16 | 9 | 20 | 20 | 0 | 75 | |||
VW Golf III Gti | AKA Očkov | |||||||||||
5. | 307 | Milan Luknár | 13 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 56 | ||
VW Golf III | Mantaci | |||||||||||
6. | 407 | Jiří Martinek | 25 | 25 | 50 | |||||||
BMW | AMS DRAKKAR TEAM | |||||||||||
7. | 98 | Michal Prachár | 16 | 8 | 13 | 11 | 48 | |||||
Mazda MX3 | RC Borský Mikuláš | |||||||||||
8. | 612 | Martin Harasim | 13 | 25 | 38 | |||||||
Seat Ibiza Tdi | TDIPower Team | |||||||||||
9. | 703 | Domino Janošavič | 11 | 0 | 8 | 11 | 30 | |||||
VW Polo | Mantaci | |||||||||||
10. | 777 | Marek Baláž | 25 | 5 | 30 | |||||||
Renault Clio | Luma Auto | |||||||||||
11. | 267 | Radek Stavěl | 25 | 25 | ||||||||
Škoda Felicia1.4 | RS racing Team | |||||||||||
12. | 484 | Václav Ciminga | 20 | 20 | ||||||||
Fodr Ká | Ciminga team | |||||||||||
13. | 161 | Petr Vašíček | 16 | 16 | ||||||||
Škoda Felícia | ALF team | |||||||||||
14. | 484 | Petr Soška | 16 | 16 | ||||||||
Ford FA | Gerhard racing team | |||||||||||
15. | 8 | Martin Navrátil | 11 | 11 | ||||||||
VW Golf II | MN team | |||||||||||
16. | 101 | Erik Drinka | 11 | 11 | ||||||||
Mitsubishi Colt | RC Borský Mikuláš | |||||||||||
17. | 8 | Patrik Blažo | 10 | 10 | ||||||||
Mits. Colt | JPRacing team | |||||||||||
18. | 201 | Peter Sabo | 10 | 10 | ||||||||
Seat Ibiza | Sabo Racing | |||||||||||
19. | 421 | Jan Pakosta | 10 | 10 | ||||||||
Opel Astra F | F&S Racing Team | |||||||||||
20. | 19 | Zdeněk Chytil | 9 | 9 | ||||||||
Škoda Felícia | CH team | |||||||||||
21. | 405 | Jitka Prokipčáková | 9 | 9 | ||||||||
Peugeot 205 | AMS DRAKKAR TEAM | |||||||||||
22. | 91 | Mira Slaný | 8 | 0 | 8 | |||||||
Honda Civic | Insane racing team | |||||||||||
23. | 469 | Jiří Rabinský | 7 | 0 | 7 | |||||||
Peugeot 206 | F&S Racing Team | |||||||||||
24. | 421 | Jan Pakoska | 3 | 3 | ||||||||
Opel Astra 2.0 16v | F & S Racing Team | |||||||||||
25. | 488 | Jiří Šplíchal | 1 | 1 | ||||||||
Toyota Celica 2.0 | PPP Racing | |||||||||||
26. | 61 | Alfréd Heinisch | 0 | 0 | ||||||||
Škoda Felícia | ALF team | |||||||||||
27. | 406 | Lukáš Slováček | 0 | 0 | ||||||||
Mazda MX3 | AMSDRAKKAR TEAM | |||||||||||
28. | 424 | Zdeněk Michna | 0 | 0 | ||||||||
VW Golf | Michna | |||||||||||
29. | 0 | |||||||||||
A OPEN (auta s ľubov. obsahom a pohonom) | 05.05. 2018 Očkov | 09.06. 2018 Přerov | 07.07. 2018 Očkov | 21.07. 2018 Senica | 11.08. 2018 Jablonec | 01.09. 2018 Přerov |
|
20.10. 2018 Dubňany | 08.12. 2018 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8 pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 405 | Jitka Prokipčáková | 10 | 20 | 25 | 20 | 75 | |||||
Peugeot 205 | AMS DRAKKAR TEAM | |||||||||||
2. | 528 | Jiří Papoušek | 25 | 25 | 50 | |||||||
Subaru Impreza | JP Team | |||||||||||
3. | 447 | Václav Ciminga | 25 | 25 | 50 | |||||||
Renault ClioMaxi | Ciminga team | |||||||||||
4. | 209 | Daniel Dubový | 16 | 20 | 36 | |||||||
Fiat Bravo | DMJ-klima autocross team | |||||||||||
5. | 7 | Štefan Malinovský | 25 | 25 | ||||||||
Škoda Felícia | autoservis Marsal | |||||||||||
6. | 404 | Michal Tóth | 13 | 11 | 24 | |||||||
Škoda Fábia | V+M | |||||||||||
7. | 484 | Jan Ludwig | 20 | 20 | ||||||||
Ford Ká | Ludwig team | |||||||||||
8. | 424 | Zdeněk Michna | 0 | 20 | 20 | |||||||
VW Golf | Michna | |||||||||||
9. | 499 | Jozef Lochman | 0 | 16 | 16 | |||||||
VW Golf | Michna | |||||||||||
10. | 203 | Ivan Bartoš | 13 | 13 | ||||||||
Š.Fabia 2 Tdi | SPORTSCARS-Ivo Bartoš | |||||||||||
11. | 403 | Andrej Turanský | 11 | 11 | ||||||||
Alfa Romeo 145 | Veturan rally team | |||||||||||
12. | 0 | |||||||||||
B OPEN (buginy s ľubov. obsahom a pohonom) | 05.05. 2018 Očkov | 09.06. 2018 Přerov | 07.07. 2018 Očkov | 21.07. 2018 Senica | 11.08. 2018 Jablonec | 01.09. 2018 Přerov |
|
20.10. 2018 Dubňany | 08.12. 2018 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8 pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 99 | Václav Smutný | 25 | 25 | ||||||||
Suzuki Buggy | VS-servis | |||||||||||
2. | 64 | Ján Ružička | 20 | 20 | ||||||||
Buggy 4x2 | Pinda Ružička | |||||||||||
3. | 71 | Dušan Jankovích | 16 | 16 | ||||||||
VW Buggy | AC3R Prietrž | |||||||||||
4. | 127 | Patrik Chasník | 13 | 13 | ||||||||
VW Buggy | Autocross Team Žilina | |||||||||||
5. | 70 | Roman Karásek | 0 | 0 | ||||||||
Buggy 4x2 | RK Team | |||||||||||
6. | 0 | |||||||||||
Bodovanie za Přerov 1.9.2018 bolo doplnené podľa zistený od jazdcov . Nezistené umiestnenie jazdcov je označené "?".
podľa Čl.1 pravidiel KAP 2019
Celkové vyhodnotenie seriálu KAP je pre jednotlivé kategórie možné len v prípade, že sa konkrétnej kategórie zúčastnia počas celej sezóny najmenej traja pretekári a absolvujú viac ako polovicu závodov seriálu (v prípade párneho počtu aspoň polovicu závodov). V opačnom prípade nie je možné kvalifikovať pretekárov (pretekára) v danej kategórii.
Celkové výsledky
Autokrosového seriálu KAP 2017
posledná aktualizácia : 02.12.2017 o 22:52
A do 1400 (auta do 1400ccm) | 29.04. 2017 Dubňany | 13.05. 2017 Očkov | 03.06. 2017 Bor.Mikuláš | 08.07. 2017 Očkov | 22.07. 2017 Přerov | 05.08. 2017 Jablonec | 02.09. 2017 Přerov | 30.09. 2017 Dubňany | 02.12. 2017 Očkov | |||
Por. | Št. číslo Typ auta | Meno a Priezvisko Súťažiaci Team | 1. pretek | 2. pretek | 3. pretek | 4. pretek | 5. pretek | 6. pretek | 7. pretek | 8. pretek | 9. pretek | Body spolu |
1. | 31 | Roman Šedivý | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 213 |
Honda Civic | Honda Racing | |||||||||||
2. | 7 | Štefan Malinovský | 16 | 13 | 20 | 10 | 16 | 7 | 16 | 7 | 105 | |
Suzuki Swift | Autoservis Marsal | |||||||||||
3. | 118 | Martin Klačman | 20 | 16 | 8 | 20 | 16 | 11 | 91 | |||
Škoda Felícia | Autocross FENNIX | |||||||||||
4. | 71 | Radek Cvečka | 16 | 11 | 20 | 20 | 16 | 83 | ||||
Mitsub. Colt | RC Borský Mikuláš | |||||||||||
5. | 117 | Patrik Kyšták | 13 | 11 | 7 | 13 | 8 | 13 | 65 | |||
Škoda Felícia | Autocross FENNIX | |||||||||||
6. | 17 | Pavol Zavadinka | 13 | 20 | 33 | |||||||
Daewoo Tico | AutoCrossTeam-Poriadie | |||||||||||
7. | 201 | David Černý | 25 | 25 | ||||||||
Škoda Favorit | Autocross Team Hulín | |||||||||||
8. | 202 | Jiří Křistek | 20 | 20 | ||||||||
Škoda Felícia | JLK Business s.r.o | |||||||||||
9. | 86 | Lukáš Bízek | 20 | 20 | ||||||||
Honda Civic | Honda Racing Team | |||||||||||
10. | 14 | Michal Moravek | 20 | 20 | ||||||||
Škoda Felicia | RCK Borský Mikuláš | |||||||||||
11. | 224 | Peter Pastorek | 16 | 16 | ||||||||
Mitsubishi | Žilina team | |||||||||||
12. | 180 | Michal Berný | 11 | 11 | ||||||||
Suzuki Swift | Berný Team | |||||||||||
13. | 206 | Marek Koštuřik | 11 | 11 | ||||||||
Peugeot 205 | AMS Drakkar Team | |||||||||||
14. | 6 | Juraj Zábojník | 11 | 11 | ||||||||
