Predchádzajúce prihlásenie na závody
Archív
prihlásených jazdcov z minulých závodov
posledná aktualizácia : 04. 07.2023 o 00:58
Prihlásenie sa na
08.07.2023 Autokros Radeč Cup +KAP Přerov (CZ)
Prihlasovanie spustené : 00.00.2023 00:00
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
Prihlásenie sa : TU
Zoznam prihlásených : TU
Třída | Jméno | Startovný číslo | |
1 | Buggy 4x2 | David Klaban | 23 |
2 | Buggy 4x2 | Filip Volf | 28 |
3 | Buggy 4x2 | Jan Erlebach | 104 |
4 | Buggy 4x2 | Josef Hrabal | 303 |
5 | Buggy 4x2 | Karel Hejna | 5 |
6 | Buggy 4x2 | Markéta Koderová | 21 |
7 | Buggy 4x2 | Michal Lacek | 100 |
8 | Buggy 4x2 | Michal Šilpoch | 14 |
9 | Buggy 4x2 | Otakar Strnad | 10 |
10 | Buggy 4x2 | Petr Vondrouš | 108 |
11 | Buggy 4x2 | Standa Vavřinec | 54 |
12 | Buggy 4x2 | Tomas Kebrt | 78 |
13 | Buggy 4x2 | Zdeněk Podobský | 4 |
14 | Buggy 4x4 | Adam Raušer | 777 |
15 | Buggy 4x4 | Emil Dendis | 14 |
16 | Buggy 4x4 | Ondřej Kopačík | 59 |
17 | Buggy 4x4 | Pavel Jílek | 105 |
18 | Buggy 4x4 | Zdeněk Tauchman | 72 |
19 | Divize K KART | Anežka Kalábová | 79 |
20 | Divize K KART | Jakub Jelínek | 63 |
21 | Divize K KART | Jan Klimeš | 18 |
22 | Divize K KART | Luděk Pavlovský | 33 |
23 | Divize K KART | Lukáš Karas | 55 |
24 | Divize K KART | Mikuláš Nový | 16 |
25 | Do 1400ccm (A) | David černý | 201 |
26 | Do 1400ccm (A) | Jakub Stabla | 23 |
27 | Do 1400ccm (A) | Kamil Grulich | 270 |
28 | Do 1400ccm (A) | Kryštof Pluskal | 108 |
29 | Do 1400ccm (A) | Lukáš Kubesa | 238 |
30 | Do 1400ccm (A) | Martin Stejskal | 123 |
31 | Do 1400ccm (A) | Martin Strouhal | 324 |
32 | Do 1400ccm (A) | Michal Kubesa | 38 |
33 | Do 1400ccm (A) | Ondřej Chytil | 316 |
34 | Do 1400ccm (A) | Petr Harvánek | 295 |
35 | Do 1400ccm (A) | Tomáš Martinek | 222 |
36 | Do 1600ccm (B) | Hess Miloslav | 45 |
37 | Do 1600ccm (B) | Jan Tomeš | 314 |
38 | Do 1600ccm (B) | Michal Čech | 11 |
39 | Do 1600ccm (B) | Miloš Paleček | 40 |
40 | Do 1600ccm (B) | Miroslav Brunclík | 3 |
41 | Do 1600ccm (B) | Pavel Svoboda | 328 |
42 | Do 1600ccm (B) | Stanislav VRTAL | 424 |
43 | Do 1600ccm (B) | Tibor Želinský | 33 |
44 | Do 1600ccm (B) | Tomáš Abel | 357 |
45 | Do 1600ccm (B) | Tomáš Rozsíval | 52 |
46 | Do 1600ccm (B) | Vojtěch Suchánek | 166 |
48 | JUNIOR BUGGY | Matěj Ouředníček | 217 |
49 | JUNIOR BUGGY | Tereza Bartáková | 216 |
50 | N do 1400ccm série (N1400) | Anna Havlová | 199 |
51 | N do 1400ccm série (N1400) | Jan Ludwig | 128 |
52 | N do 1400ccm série (N1400) | Karel Bouček | 108 |
53 | N do 1400ccm série (N1400) | Lukas Puklicky | 320 |
54 | N do 1400ccm série (N1400) | Michal Vinnikov | 140 |
55 | N do 1400ccm série (N1400) | Petr Baloun | 79 |
56 | N do 1400ccm série (N1400) | Petr Strnad | 234 |
57 | N do 1400ccm série (N1400) | Roman Pazdera | 29 |
58 | N do 1400ccm série (N1400) | Tomáš Černý | 101 |
59 | Nad 1600ccm (C) | Adam Kubizňák | 212 |
60 | Nad 1600ccm (C) | Dušan Jenčke | 549 |
61 | Nad 1600ccm (C) | Filip Feranec | 97 |
62 | Nad 1600ccm (C) | Filip Švorc | 526 |
63 | Nad 1600ccm (C) | Honza Bažant | 56 |
64 | Nad 1600ccm (C) | Honza Beran | 287 |
65 | Nad 1600ccm (C) | Jiří Martinek | 476 |
66 | Nad 1600ccm (C) | Jiří Papoušek | 28 |
67 | Nad 1600ccm (C) | Jitka Prokipčáková | 546 |
68 | Nad 1600ccm (C) | Lochman josef | 499 |
69 | Nad 1600ccm (C) | Martin Harasim | 524 |
70 | Nad 1600ccm (C) | Martin Košťál | 518 |
71 | Nad 1600ccm (C) | Petr Rada | 165 |
72 | Nad 1600ccm (C) | Radim Novotný | 96 |
73 | Nad 1600ccm (C) | Radomír Fňukal | 366 |
74 | Nad 1600ccm (C) | Zdeněk Chytil | 19 |
75 | Racer Buggy 125 | Andy Rumreichová | 21 |
76 | Racer Buggy 125 | Dominik Mareš | 20 |
77 | Racer Buggy 125 | Kristian Sihelsky | 19 |
78 | Racer Buggy 125 | Michal Hrčka | 6 |
79 | Racer Buggy 160 | Adam Trojančik | 26 |
80 | Racer Buggy 160 | František Kovařík | 4 |
81 | Racer Buggy 160 | Jakub Sijka | 77 |
82 | Racer Buggy 160 | Karel Rajsik | 13 |
83 | Racer Buggy 160 | Luboš Havlíček | 17 |
84 | Racer Buggy 160 | Michael Alexiewicz | 3 |
85 | Racer Buggy 160 | Nelča Marešová | 28 |
86 | Racer Buggy 160 | pavel vopěnka | 19 |
87 | Racer Buggy 160 | Sebastián Karas | 11 |
88 | Racer Buggy 160 | Theodor Hoffmann | 7 |
89 | Racer Buggy 250 | Denisa Jandová | 10 |
90 | Racer Buggy 250 | Karel Bouček | 88 |
91 | Racer Buggy 250 | Martin Stuchlik | 6 |
92 | Racer Buggy 250 | Ondřej Štĕrba | 54 |
93 | Racer Buggy 250 | Petr Kareš | 15 |
94 | Racer Buggy 250 | Simona Jenčková | 23 |
95 | S speciál (Speciál) | David Svoboda | 247 |
96 | S speciál (Speciál) | Honza Vinš | 888 |
97 | S speciál (Speciál) | Kuba Šara | 224 |
98 | S speciál (Speciál) | Petr Břicháček | 26 |
99 | S speciál (Speciál) | Radovan Starý | 446 |
100 | S speciál (Speciál) | Roman Košťál | 24 |
101 | S speciál (Speciál) | Zdeněk Podobský mladší | 44 |
102 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Miloslav černý | 174 |
103 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Ondřej Ledvinka | 112 |
104 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Pavel Vašek | 137 |
105 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Peter Pastorek | 516 |
106 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Petr Laštovička | 77 |
107 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Přemysl Stejska ST. | 145 |
108 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Roman Fiury | 623 |
109 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Tomáš Hrabal | 121 |
110 | Škoda do 1400ccm (Š1400) | Tomáš Kučera | 17 |
Žiadame jazdcov, ktorý sa prihlásili a z akéhokoľvek dôvodu sa nebudú môcť závodu zúčastniť, aby informovali usporiadateľ autoklubradec@gmail.com!
Veľmi to usporiadateľovi uľahčí prípravné práce.
Ďakujem.
Budeme se na Vás těšit v Přerově.
Team AK Radeč a KAP
posledná aktualizácia : 08. 06.2023 o 00:46
Prihlásený na 11.06.2023 Autokros MMM+KAP Přibice (CZ)
Prihlasovanie spustené : 22.05.2023 17:00
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
Prihlasky na závod 11.6.2023
Prihlasovať sa treba priamo usporiadateľovy : " amkivan.cz ".
Treba napísať do SMS a poslať na číslo +420 604 565 656 :
Meno+Priezvisko, Kategóriu, Obsah motora, Značka auta a Štartové číslo.
Prihlásenie sa a Prihlásený jazdci CZ + SK TU
Prihlasovanie cez tel. na stránke : http://www.amkivan.cz/aktuality
MMM - Medzinárodné Majstrovstvá Moravy
KAP - Karpatský Autokrosový Pohár
Skupina HOBBY bude do koncoročného hodnotenia KAP výsledkovo rozdelená :
HOBBY do 1600ccm
HOBBY nad 1600ccm
Usporiadateľ: AMK Ivaň ( Přibice)
http://www.amkivan.cz/
posledná aktualizácia : 12. 05.2023 o 18:29
Prihlásený na 13. a 14.05.2023 Autokros Borský Mikuláš
Prihlasovanie spustené : 09.04.2023 17:00
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
Leštenky do 1400 | sériovky do 1400ccm | KAP | 2023 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 34 | David Šulok | Honda Civic / 1400 | ||
2. | 33 | Christián Cernek | Škoda Felícia / 1300 | ||
3. | 295 | Kristián Dobša | Honda Civic / 1400 | ||
4. | 115 | Marek Palkovič | Suzuki Baleno/1300 | ||
5. | 11 | Tomáš Faltynek | Honda Civic / 1400 | ||
6. | 24 | Lukáš Goga | VW Golf / 1400 | ||
7. | 35 | Patrik Pavlík | VW Polo / 1400 | ||
8. | 037 | Peter Vyrubal | Toyota Corolla /1300 | ||
9. | 114 | Július Víttek | Mits. Colt / 1300 | ||
10. | 560 | Rudo Černý | Škoda Felícia / 1300 | ||
11. | 29 | Marian Emrich | Mits. Colt / 1300 | ||
12. |
|
|
|
neprišiel | |
13. | 778 | Šimon Radocha | Honda Civic / 1400 | ||
14. | 777 | Erik Kujovský | Honda Civic / 1400 | ||
15. |
|
|
|
neprišiel | |
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
Leštenky do 1600 | sériovky do 1600ccm | KAP | 2023 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta / obsah | Poznámka |
1. | 69 | Radeček Herák | Honda Civic / 1600 | ||
2. | 01 | Karol Jánošík | Honda Civic / 1400 | ||
3. | 11 | Miroslav Uhrinec | Mazda 323 / 1500 | ||
4. |
|
|
|
odhlásený | |
5. | 96 | Patrik Purš | Honda Civic / 1500 | ||
6. | 14 | Ondrej Slováček | Honda Civic / 1600 | ||
7. | 81 | Martin Fňukal | Honda Civic / 1600 | ||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
Leštenky nad 1600 | sériovky nad 1600ccm | KAP | 2023 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 1 | Roman Šedivý | Honda Accord /2200 | ||
2. | 19 | Vlado Gašpárek | Mazda 6 / 2000 | ||
3. | 62 | Radoslav Fráner | Honda Accord /1800 | ||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
Hobby do 1600 ccm | speciál | KAP | 2023 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 3 | Miroslav Brunclík | Mitsub. Colt / 1600 | ||
2. | 7 | Radeček Herák | Honda Civic /1500 | ||
3. |
|
|
|
neštartoval | |
4. | 111 | Marek Palkovič | Suzuki Baleno 1600 | ||
5. |
|
|
|
neprišiel | |
6. |
|
|
|
odhlásený | |
7. |
|
|
|
odhlásený | |
8. |
|
|
|
odhlásený | |
9. | 166 | Rastislav Lamoš | BMW 316iS / 1596 | ||
10. | 777 | Marek Baláž | Citroen Saxo / 1580 | ||
11. | 604 | Michal Maršala | Seat Ibiza / 1600 | ||
12. |
|
|
|
odhlásený | |
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. |
Hobby nad 1600 ccm | speciál | KAP | 2023 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta / obsah | Poznámka |
1. | 8 | Jozef Čech | Mitsub. Colt /1800 | ||
2. | 546 | Jitka Prokipčáková | Peugeot 205 / 1900 | ||
3. | 224 | Jakub Šara | Opel Calibra / 2000 | ||
4. | 97 | Filip Feranec | VW Golf / 1800t | ||
5. | 28 | Robo Kužlík | Seat Ibiza / 2000 | ||
6. |
|
|
|
odhlásený | |
7. | 366 | Radomír Fňukal | Honda Civic / 1300 | ||
8. | 44 | Jozef Kajda | Seat Ibiza / 2000 | ||
9. | |||||
10. | |||||
Leštenky Ladies (Open) | sériovky Ženy | KAP | 2023 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta / obsah | Poznámka |
1. | 11 | Mirka Brunclíková | Mitsub. Colt / 1600 | ||
2. | 8 | Nikol Jakubíková | Škoda Felícia / 1300 | ||
3. | 21 | Dagmar Reich | Honda Civic /1500 | ||
4. |
|
|
|
neprišla | |
5. | 7 | Nikola Hlavatá | Honda Civic / 1400 | ||
6. | 152 | Nikola Bízková | Honda Civic / 1500 | ||
7. | 12 | Monika Kajdová | Suzuko Swift / 1300 | ||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
posledná aktualizácia : 07. 08 2020 o 09:01
Prihlásený na 08.08.2020 Autokros Jablonec
Formulár spustený : 19.08.2020 21:55
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
A do 1400 | do 1400ccm | Korona KAP | 2020 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 34 | Dávid Šulok | Škoda Felícia | ||
2. | 420 | Pavol Jakab | Škoda Felícia | ||
3. | 001 | Roman Šedivý | Honda Civic | ||
4. | 700 | Dušan Klas | Škoda Felícia | ||
5. |
|
|
|
odhlásený | |
6. | 13 | Marián Čech | Honda Civic | ||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
A do 1600 | do 1600ccm | Korona KAP | 2020 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 286 | Juraj Pantl | Renault Clio | ||
2. | 8 | Lukáš Matula | Mitsubishi Colt | ||
3. | 111 | Marek Palkovič | Suzuki Baleno | ||
4. | 401 | Dávid Borcha | Škoda Felícia | ||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
A nad 1600 | nad 1600ccm | Korona KAP | 2020 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 224 | Kuba Šara | Opel Calibra | ||
2. | 97 | Filip Feranec | VW Golf 3 | ||
3. | 407 | Jiří Martinek | BMW | ||
4. | 307 | Milan Luknár | Opel Tigra | ||
5. | 218 | Daniel Dubový | Renault Clio | ||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
A OPEN | 4x4 + otvorená skupina | Korona KAP | 2020 | ||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 405 | Jitka Prokipčákova | Peugeot 205 | ||
2. | 232 | Miloslav Černy | Volkswagen Golf II | ||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
14. 12. 2019
Večer vítazov KAP 2019
14. 12. 2018 vyhlásenie víťazov seriálu KAP 2019
Autokrosaréna Očkov (areál v PD Očkov)
posledná aktualizácia : 11. 12 2019 o 20:31
Prihlásený na 14.12.2019 Večer Víťazov KAP 2019 - Očkov
Formulár spustený : 16.11.2019 20:21
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
Večer víťazov | 14.12.2019 | Vyhlásenie víťazov KAP 2019 | |||
Meno a Priezvisko | Počet prihlásených (spolu) | ||||
Ľubomír Kalina | 1 | ||||
Vladimír Pražienka | 1 | ||||
Radek Cvečka | 9 | ||||
Jitka Prokipčáková | 2 | ||||
Lukáš Matula | 2 | ||||
Dušan Klas | 2 | ||||
Filip Feranec | 1 | ||||
Pavol Jakab | 2 | ||||
*** | * | ||||
*** | * | ||||
*** | * | ||||
*** | * | ||||
*** | * | ||||
*** | * | ||||
*** | * | ||||
Vyhlásenie sa uskutoční dňa 14. decembra 2019 v Autokrosaréne Očkov o 18:30hod.
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
Prihlásenie je možné do 11.decembra 2019 do 20:00hod.
CENA/osoba: 20 € (v cene: večera, káva, čaj, víno)
Poprosíme VŠETKÝCH JAZDCOV, rodinných príslušníkov, známych a ich fanúšikov, ktorí sa chcú zúčastniť VYHLÁSENIA KAP 2019, aby dodržali podmienky prihlásenia a napísali presný počet osôb a mená zúčastnených, aby sme predišli komplikáciám.
Taktiež oznamujeme, že ak z akéhokoľvek dôvodu nahlasovateľ nezruší rezerváciu na počet osôb a zúčastní sa VYHLÁSENIA KAP 2019 menej osôb, ako bolo prihlásených, bude musieť zaplatiť rezerváciu, ktorú zadal cez prihlasovací formulár!
Takže, ak sa u Vás náhodou zmení počet zúčastnených, tak nás prosím informujte cez prihlasovací formulár, kde nám napíšete, že ODHLASUJETE, alebo PRIHLASUJETE – počet ľudí + mená, prípadne nás kontaktujte telefonicky na tel.čísle +421 940 886 648.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.
posledná aktualizácia : 06. 12 2019 o 19:57
Prihlásený jazdci na 07.12.2019 Mikulášsky Autokros - Očkov
Formulár spustený : 15.11.2019 19:21
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
A do 1400 | do 1400ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 98 | Michal Prachár | Rover | 15.11/20:28 | |
2. | 001 | Roman Šedivý | Honda Civic | 15.11/20:28 | |
3. | 366 | Radomír Fňukal | Škoda Pick Up | 15.11/20:34 | |
4. | 112 | Patrik Párovský | Honda Civic | 15.11/22:31 | |
5. | 420 | Pavol Jakab | Škoda Felicia | 18.11/21:45 | |
6. | 13 | Marián Čech | Honda Civic | 28.11/11:38 | |
7. | 113 | Damian Dobiáš | Haihatsu | 03.12/10:39 | |
8. | |||||
A do 1600 | do 1600ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 71 | Radek Cvečka | Mitsub.Colt | 15.11/20:34 | |
2. | 8 | Lukáš Matula | Škoda Felícia | 15.11/21:07 | |
3. | 111 | Marek Palkovič | Suzuki Baleno | 15.11/22:19 | |
4. | 5 | Juraj Polák | Honda Civic | 17.11/16:13 | |
5. | 401 | Dávid Borcha | Škda Felícia | 25.11/08:33 | |
6. | 16 | Marek Barila | Golf MK2 | 30:11/20:27 | |
7. | 777 | Marek Baláž | Citroen | 04.12/19:15 | |
A nad 1600 | nad 1600ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 206 | Jozef Štibrányi | Opel Astra | 15.11/22:31 | |
2. | 8 | Miroslav Brunclik | Mitsubishi Colt | 16.11/22:54 | |
3. | 007 | Štefan Malinovský | Škoda Felícia | 24.11./18:29 | |
4. | 17 | Patrik Blažo | VW Lupo | 26.11/20:57 | |
5. | 666 | Michal Vačko | Opel Corsa | 27.11/22:40 | |
6. | 272 | Samuel Ondruška | Seat Ibiza 16V | 28.11/16:51 | |
7. | 15 | Stanislav Knotek | Honda Civic | 01.12/15:45 | |
A OPEN | 4x4 + otvorená skupina | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 224 | Kuba Šara | Opel Calibra | 17.11/20:47 | |
2. | 8 | Miroslava Brunclikova | Mitsubishi Colt | 17.11/23:08 odhlásená | |
3. | 556 | Milan Blanár | Mazda 323 | 29.11/19:38 | |
4. | 232 | Černý Miloslav | Volkswagen Golf | 30.11/18:17 | |
5. | 15 | Marek Ondrušek | Honda Civic | 01.12/15:45 | |
6. | 17 | Erik Drinka | VW Lupo | 01.12/16:31 | |
7. | 209 | Daniel Dubový | Fiat Bravo | 06.12/12:26 | |
posledná aktualizácia : 15. 08 2019 o 21:59
Prihlásený jazdci na 31.08 - 01.09.2019 Hobby Autokros
Formulár spustený : 12.08.2019 00:00
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
Prihláška na 31.08 - 01.09. 2019
posledná aktualizácia : 05. 07 2019 o 23:11
Prihlásený jazdci na 06.07.2019 Autokros Očkov - Autokrosaréna Očkov
Formulár spustený : 27.06.2019 12:13
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
A do 1400 | do 1400ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 98 | Michal Prachar | Autocrossteam - Borsky Mikulas | Rover | 27.06/12:35 |
2. | 113 | Damián Dobiáš | Autocrossteam - Borsky Mikulas | Daihatsu | 27.06/14:03 |
3. | 112 | Patrik Párovský | Isns | Honda Civic | 27.06/23:31 |
4. | 700 | Dušan Klas | DK Racing | Škoda Felícia | 28.06/23:44 |
5. | 00 | Patrik Purš | JPRacing team | Honda Civic | 04.07/11:15 |
6. | 420 | Pavol Jakab | PJJRacing | Škoda Felícia | 05.07/14:00 |
7. | |||||
A do 1600 | do 1600ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 8 | Lukáš Matula | JPRacing Team | Mits. Colt | 27.06/12:21 |
2. | 101 | Erik Drinka | Autocrossteam - Borsky Mikulas | VW Polo | 27.06/12:40 |
3. | 00 | Roman Šedivý | JPRacing team | Honda Civic | 27.06/21:01 |
4. | 286 | Juraj Pantl | Renault Clio | 30.06/12:06 | |
5. | 403 | Robert Burgel | Alfa Romeo | 30.06/12:08 | |
6. | 401 | Dávid Borcha | Škoda Felícia | 02.07/10:51 | |
7. | 111 | Marek Palkovič | Pneuservis BARO | Suzuki Baleno | 02.07/12:03 |
8. | 110 | Juraj Járek | J | Škoda Felícia | 03.07/07:20 |
9. | |||||
A nad 1600 | nad 1600ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. |
|
|
|
|
|
2. | 206 | Jozef Štibrány | JALMA Jablonec | Opel Astra | 27.06/14:45 |
3. | 007 | Štefan Malinovský | Autoservis Marsal | Škoda Felícia 1600 | 04.07/22:42 |
4. | |||||
A OPEN | 4x4 + otvorená skupina | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
B OPEN | Buggy - otvorená skupina | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
posledná aktualizácia : 30. 05. 2019 o 22:41
Prihlásený jazdci na 18.05.2019 25.05.2019 01.06.2019 Autokros Očkov - Autokrosaréna Očkov
Formulár spustený : 24.04.2019 20:07
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
A do 1400 | do 1400ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 112 | Patrik Párovský | ACT-Poriadie | Honda Civic | 24.05/21:03 |
2. | 98 | Michal Prachar | Autocross team Borský Mikuláš | Rover | 24.04/21:18 |
3. | 113 | Damian Dobiaš | LTF team | Daihatsu | 25.05/07:26 |
4. | 00 | Roman Šedivý | JPRacing team | Honda Civic | 13.05/18:58 |
5. | |||||
A do 1600 | do 1600ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 8 | Lukáš Matula | JPRacing team | Mitsubishi Colt | 24.04/20:09 |
2. | 777 | Marek Baláž | Luma-Auto | Citroen | 24.05/20:15 |
3. |
|
|
|
|
|
4. | 71 | Radek Cvečka | Autocross team Borský Mikuláš | Mitsubishi Colt | 24.05/21:00 |
5. | 101 | Erik Drinka | Autocross team Borský Mikuláš | VW Polo | 24.04/21:05 |
6. | 111 | Marek Palkovič | Pneuservis BARO | Suzuki Baleno | 24.04/21:21 |
7. | 403 | Robert Burgel | Burgel team | Alfa Romeo | 05.05/08:02 |
8. | 401 | Dávid Borcha | PRATTO TEAM | Škoda Felícia | 13.05/17:14 |
9. |
|
|
|
|
|
10. | 311 | Jozef Hankocy | Hankoci Racing | Renault Clio | 16.04/23:00 |
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
A nad 1600 | nad 1600ccm | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | 97 | Filip Feranec | AKA Očkov | VW Golf 3 | 24.04/22:48 |
2. | 307 | Milan Luknár | Mantáci | Opel Tigra | 29.04/21:21 |
3. | 206 | Jozef Štibrány | JALMA Jablonec | Opel Astra | 04.05/12:17 |
4. | 007 | Štefan Malinovský | Autoservis marsal | Škoda Felicia | 30.05/21:14 |
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. |
A OPEN | 4x4 + otvorená skupina | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
B OPEN | Buggy - otvorená skupina | KAP | |||
Poradie | Št. číslo | Meno a Priezvisko | Súťažiaci Team | Typ Auta | Poznámka |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
15. 12. 2018
Večer vítazov KAP 2018
15. 12. 2018 vyhlásenie víťazov seriálu KAP 2018
Autokrosaréna Očkov (areál v PD Očkov)
Žiadame jazdcov, ktorý sa prihlásili a s akýchkoľvek dôvodov sa závodu nemôžu zúčastniť, aby sa zo závodu odhlásili !
Na odhlásenie je možné taktiež použiť aktuálny prihlasovací formulár.
Normálne vypíšete v prihláške povinné okienka (označené hviezdičkou) a do okienka "Tím" a "Vozidlo" napíšeš "odhlasujem sa"
Alebo môžete poslať jednoduchý odhlasovací e-mail z vašim menom a štartovným číslom na adresu : kap.serial@gmail.com / poprípade do správy na Facebooku užívateľovi Karpatský Autokrosový Pohár / .
Organizátorom týmto zjednoduchšia prácu.
Prichádzajúce neplatné prihlášky sú overované a následne vyradené z evidencie !
posledná aktualizácia : 11. 12. 2018 o 11:39
Prihlásený jazdci na 15.12.2018 Vyhlásenie víťazov - Očkov
Formulár spustený : 30.11.2018 11:39
Pozn.: Zoznam prihlásených je aktualizovaný postupne podľa času schválenia administrátorom.
Večer majstrov | 15.12.2018 | Vyhlásenie víťazov KAP 2018 | |||
Meno a Priezvisko | Počet prihlásených | ||||
Ľubomír Kalina | 1 | Ľ.K. | |||
Vladimír Pražienka | 1 | V.P. | |||
Marek Palkovič | 3 | M.P., I.P., K.P. | |||
Filip Feranec | 1 | F.F. | |||
Lukáš Matula | 2 | L.M. , A.M. | |||
Milan Luknár | 4 | M.L. , I.S. , I.G. ,A.G. | |||
Radek Cvečka | 4 | R.C., N.R., P.L.,A.O. | |||
Erik Drinka | 3 | E.D., M.C., M.P. | |||
Tomáš Pecha | 6 | T.P., K.P., R.M., J.M., M.J., P.J. | |||
Radomír Fňukal | 3 | R.F., J.P., A.V. | |||
Michal Knotek | 4 | M.K., A.K., S.K., M.K. | |||
Dušan Klas | 2 | D.K., M.K. | |||
Jitka Prokipčáková | 5 | J.P. , * , * , * , * | |||
posledná aktualizácia : 07. 12. 2018 o 15:25
Prihlásený jazdci na 08.12.2018 Mikulášsky závod - Očkov
Formulár spustený : 22.11.2018 17:05
